2ª Etapa - R.A Kart Invertido - 08-05



Classificação Geral

 Frederico        -     21,5pts.
 José Augusto    -     20,5pts.
 Ariel                -    19,5pts.
 Luis Carlos       -     19pts.
 Alexandre        -     19pts. 
 Catherine        -     18,5pts.
 Maycon            -     18,5pts.
 Fernando          -     18pts.
 Eduardo           -     18pts.
10º Mauro             -     17,5pts.
11º Roberto           -    17pts.
12º Renato            -     16pts.    


Classificação por Categoria

Light         |    P + M.V.  | 1ª Bateria  |  P + M.V  | 2ª Bateria |  Descarte | Total (/2)
Frederico   |    1  +   0    |      21pts.    |   1  +  1    |     22pts.    |       0        |    21,5pts.
Catherine   |     0  +  1    |      19pts.    |   0  +  0    |     18pts.    |       0        |    18,5pts.

Master        |    P + M.V.  | 1ª Bateria  |  P + M.V  | 2ª Bateria |  Descarte | Total (/2)
Maycon        |    1  +  0     |    21pts.      |   0  +  0    |    16pts.     |       1        |   18,5pts.
Eduardo       |    0  +  1     |    17pts.      |   0  +  1    |    19pts.     |       1        |   18pts.
Mauro          |    0 +  0      |    14pts.      |   1  +  0    |    21pts.     |      0         |   17,5pts.
Renato         |    0  +  0     |    18pts.      |  0  +  0     |    14pts.     |      0        |    16pts.

Senior        |    P + M.V.  | 1ª Bateria  |  P + M.V  | 2ª Bateria |  Descarte | Total (/2)
Luis Carlos   |    1  +  1     |    22pts.      |   0  +  0    |    16pts.     |       1        |   19pts.
Alexandre    |    0  +  0     |    16pts.      |   1  +  1    |    22pts      |       0        |   19pts.
Fernando     |    0  +  0     |    18pts.      |   0  +  0    |    18pts.     |       0        |   18pts.

Super           |    P + M.V.  | 1ª Bateria  |  P + M.V  | 2ª Bateria |  Descarte | Total (/2)
José  Augusto|    1  +  1      |    22pts.      |   1  +  0    |    19pts.    |      0         |    20,5pts.
Ariel             |    0  +  0     |    16pts.      |   0  +  1    |     21pts.    |      0        |    19,5pts.
Roberto        |    0  +  0      |   18pts.      |   0  +  0    |     16pts.    |      0         |    17pts.

Um comentário:

  1. Para quem quiser verificar segue camera "on board" no link abaixo

    http://www.youtube.com/channel/UCCzMd49QLLp5y6dlS-YD8MA


    não reparem a barbeiragem..rs

    abraços

    Alexandre

    ResponderExcluir

Copa Paraná